Ин маҳсулот як сенсори нави рақамии гузаронандагии индуктивӣ мебошад, ки аз ҷониби ширкати мо мустақилона таҳия ва истеҳсол шудааст.Сенсор сабук, насб карданаш осон, бо дақиқии баланди андозагирӣ, вокуниши ҳассос, муқовимати қавии зангзанӣ буда, метавонад муддати тӯлонӣ устувор кор кунад.Он бо зонди ҳароратсанҷи дарунсохт барои ҷуброни ҳарорат дар вақти воқеӣ муҷаҳҳаз шудааст.Онро аз фосилаи дур танзим ва калибр кардан мумкин аст ва идора карданаш осон аст.Онро бо метри SJG-2083CS истифода бурдан мумкин аст ва онро барои чен кардани арзиши рН-и об дар вақти воқеӣ ба таври зериобӣ ё қубурӣ насб кардан мумкин аст. Он доираи васеи истифода дорад.
| Номи маҳсулот | Сенсори рақамии гузаронандагии индуктивӣ (барои ҳарорати муқаррарӣ мувофиқ аст) | Сенсори рақамии гузаронандагии индуктивӣ (барои ҳарорати муқаррарӣ мувофиқ аст) | Сенсори рақамии гузаронандагии индуктивӣ (барои ҳарорати баланд мувофиқ аст) | Сенсори рақамии гузаронандагии индуктивӣ (барои ҳарорати баланд мувофиқ аст) |
| Модел | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Маводи пӯст | ПИК | PFA | ПИК | PFA |
| Ҳарорати корӣ | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Фишори корӣ | Ҳадди аксар 21бар (2.1MPa) | Ҳадди аксар 16 бар (1.6MPa) | Ҳадди аксар 21бар (2.1MPa) | Ҳадди аксар 16 бар (1.6MPa) |
| Синфи обногузар | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Диапазони ченкунӣ | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Диапазони ҳарорат бо ҳарорати раванд якхела аст | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Диапазони ҳарорат бо ҳарорати раванд якхела аст | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Диапазони ҳарорат бо ҳарорати раванд якхела аст | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Диапазони ҳарорат бо ҳарорати раванд якхела аст |
| Дақиқӣ | ±2% ё ±1 mS/cm (калонтарашро гиред) ;±0.5℃ | ±2% ё ±1 mS/cm (калонтарашро гиред) ;±0.5℃ | ±2% ё ±1 mS/cm (калонтарашро гиред) ;±0.5℃ | ±2% ё ±1 mS/cm (калонтарашро гиред) ;±0.5℃ |
| Қарор | 0.01 мС/см²;0.01℃ | 0.01 мС/см²;0.01℃ | 0.01 мС/см²;0.01℃ | 0.01 мС/см²;0.01℃ |
| Таъмини нерӯ | 12 В DC-30В DC; 0.02А; 0.6Вт | 12 В DC-30В DC; 0.02А; 0.6Вт | 12 В DC-30В DC; 0.02А; 0.6Вт | 12 В DC-30В DC; 0.02А; 0.6Вт |
| Муошират | Модбус RTU | Модбус RTU | Модбус RTU | Модбус RTU |
| андоза | 215*32.5мм | 215*32.5мм | 165*32.5мм | 165*32.5мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед













